ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ
1 | Съемка потоковых мероприятий по договоренности (концерты, совещания, спектакли, конференции, уличные мероприятия) в 1 или 4 камеры (с применением ПТВС) за 1 час работы - от 6500 руб. до 12500 руб. взависимости от сложности съемки. Предварительное обсуждение и согласование съемки с заказчиком обязательно. (включено монтаж, запись 5 дисков готового материала) |
2 | Конвертирование и перезапись (оцифровка) материалов с аналоговых носителей (VHS, S-VHS, VHS-Compact ) на диски DVD - 350 руб. за 1 час готового материала. Так же оцифровка с кассет MiniDV, MiniHDV, Video8, Video Hi8, Digital8 (включая NTSC) Дополнительно запись готового материала на носители заказчика. |
3 | Ремастеринг DVD - добавление, изменение, удаление информации с DVD диска с перевыпуском его - 1500 руб. за обработку одного диска и перевыпуск его в количестве 5 копий |
4 | Изготовление подарочных и архивных копий DVD дисков (включает в себя пластиковый кейс для диска с цветной обложкой, диск с цветной печатью, постер или брошюра по желанию заказчика) - 1 экземпляр 1600 руб. тираж до 10 экземпляров. При заказе 50 экземпляров - 900 руб. При заказе 100 экземпляров - 650 руб. Свыше 100 экземпляров - 450 руб. за 1 экземпляр. |
5 | Цветная печать на CD/DVD дисках - 20 руб. за 1 диск (диски заказчика) либо 35 руб. за 1 диск (диски предоставляются) |
6 | Оцифровка слайдов размера 24х36 с фотопленок 35мм (негатив, позитив, слайды, пленки в руллонах) - 7 руб за 1 кадр. Оцифровка материалов с 16 мм. кинопленки а так же с 8 мм. и 8-Super мм. кинопленки - 20 руб. за 1 мин. Оцифровка звука c магнитных лент (с аудио кассет и бобин 6.3 мм. 4 дорожечные и 2 дорожечные) 200 руб. за 1 кассету или бобину. |
7 | Проектирование и монтаж локальных проводных сетей класса 10/100/1000 Base-T (По договору (от 12500 руб.) в зависимости от количества точек подключения) Настройка ПК 1200 руб. Установка проводных систем видеонаблюдения с записью на стороне заказчика и выводом информации на мобильные устройства. Стоимость взависимости от точек подключения камер - одна точка камеры 1500 руб. Настройка программного обеспечения 2200 руб. Предварительное обсуждение и осмотр объекта для установки системы с заказчиком строго обязательно. |
8 | ВНИМАНИЕ - съемки проводятся только после предварительной договоренности (согласования всех особенностей работы) и заключения договора в письменном виде (на одноразовые работы предусмотрена предоплата 30% от суммы договора. Для дополнительной информации звоните тел. 8-914-850-2271 или 8-924-690-2471 или 8-964-458-5248) |
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ А3 и А4
Печать выполняется на бумаге формата А4 (цены указаны в рублях за единицу продукции)
Формат |
Кол-во сторон |
Общее количество печатных листов формата А4 |
|||||||||||||
100 |
500 |
1000 |
|||||||||||||
Офсетная 80г А4 (обычная офисная) |
2 |
||||||||||||||
18 |
15 |
13 |
|||||||||||||
1 |
|||||||||||||||
12 |
9 |
8 |
|||||||||||||
Глянец 230г. А4 (фото бумага) |
2 |
||||||||||||||
36 |
32 |
27 |
|||||||||||||
1 |
|||||||||||||||
31 |
28 |
24 |
|||||||||||||
Глянец 130г. А4 (листовки, флаера, евробуклеты) |
2 |
||||||||||||||
34 |
31 |
26 |
|||||||||||||
1 |
|||||||||||||||
28 |
24 |
19 |
|||||||||||||
Глянец 260г. А4 (картон для открыток) |
2 |
||||||||||||||
37 |
33 |
26 |
|||||||||||||
1 |
32 |
29 |
25 |
||||||||||||
Глянец 300г. А4 (визиточный картон) |
2 |
38 |
34 |
27 |
|||||||||||
1 |
32 |
29 |
25 |
||||||||||||
Плотность бумаги |
Кол-во сторон |
Общее количество печатных листов формата A3 |
|||||||||||||
100 |
500 |
1000 |
|||||||||||||
А4 80г (ЦВЕТ) (обычная офисная бумага) |
1 |
19 |
16 |
13 |
|||||||||||
2 |
26 |
22 |
21 |
||||||||||||
А3 80г (обычная офисная бумага) |
1 |
19 |
17 |
15 |
|||||||||||
2 |
27 |
20 |
17 |
||||||||||||
Ламинирование А3 |
2 |
35 |
29 |
25 |
|||||||||||
Ламинирование А4 |
2 |
32 |
26 |
22 |
|||||||||||
Ламинирование другие форматы |
2 |
27 |
17 |
12 |
|||||||||||
Визитки стандартные 90х50 |
1 |
3 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||
2 |
5 |
4 |
4 |